Home
Current Sport:

Tournament Schedule Coming Soon!

Home
Calendar
Directors
Login
Brackets
Rain Policy
Team Sanctioning
Umpire Sanctioning
Leagues
Rules
Forms
Apparel
Tournaments
Teams
Winning Percentages
Point Standings
Team Insurance
Interested in Being a Director
Contact Us
Terms & Conditions
Xtreme 09
TEAM

Sanction #: 9014033982
City: Lexington
State: Tennessee


Season 2025
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2024
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2023
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2022
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2021
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2020
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2019
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2018
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

Season 2017
Point: 0 [Win: 0, Lose: 0, Tie: 0]

[TEAM ROSTER]
Name DOB Age
Alyssa Hartness 9th April, 2009 14
Taryn Berry 28th March, 2009 15
Kaylee Heathcock 28th March, 2009 15
Braylin Auvenshine 22nd July, 2010 13
Haylee Wilson 28th July, 2009 14
Shelby Wood 20th January, 2009 15
Kyleigh Littles 6th December, 2009 14
McKinley Wood 1st July, 2008 15
Cabella Anderson 8th July, 2011 12
Bailey Brewer 3rd December, 2008 15
Elaina Harris 12th July, 2009 14
Lily Norfleet 1st August, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
Lynley White 3rd June, 2010 13
[GAME DATA]
Report errors to Webmaster - updated 07/14/13       © Copyright 2024 usgfp.com. All rights reserved.